信息公开网

2019年普高分省分专业录取分数一览表

【来源:365英国上市网站官网来源 | 作者:365英国上市网站官网作者 | 编辑:xxgk_zjc | 发布日期:2019-10-28】
2019年普高分省分专业录取分数一览表
省市 专业 类别 批次 一本线 二本线 录取分数
最高分 最低分 平均分
广西 临床医学(免费医学定向) 理工 本科提前批 509 347 566 361 467
临床医学 本科一批 509 347 620 542 555  
口腔医学 本科一批 509 347 587 550 560  
儿科学 本科二批 509 347 549 511 522  
预防医学 本科二批 509 347 535 488 499  
医学影像学 本科二批 509 347 556 521 530  
临床药学 本科二批 509 347 521 490 502  
医学检验技术 本科二批 509 347 521 498 508  
药学 本科二批 509 347 510 481 489  
药物制剂 本科二批 509 347 505 469 475  
中药学 本科二批 509 347 509 476 484  
生物医学工程 本科二批 509 347 531 470 479  
生物技术 本科二批 509 347 515 475 483  
护理学 本科二批 509 347 512 432 470  
助产学 本科二批 509 347 508 479 489  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 本科二批 509 347 482 467 475  
康复治疗学 本科二批 509 347 516 483 494  
信息系统与信息管理 本科二批 509 347 497 465 472  
卫生检验与检疫 本科二批 509 347 504 472 480  
市场营销(医药方向) 本科二批 509 347 474 466 469  
健康服务与管理 本科二批 509 347 491 441 464  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 文史 本科二批 521 388 510 464 476  
市场营销(医药方向) 本科二批 521 388 488 454 470  
健康与服务管理 本科二批 521 388 503 466 476  
社会工作(医学方向) 本科二批 521 388 489 464 471  
护理学 本科二批 521 388 514 466 475  
助产学 本科二批 521 388 504 477 486  
河北 临床医学 理工 本科二批 502 379 508 505 507  
预防医学 理工 本科二批 502 379 504 504 504  
医学影像学 理工 本科二批 502 379 511 504 508  
医学检验技术 理工 本科二批 502 379 508 502 505  
药学 理工 本科二批 502 379 502 501 502  
生物技术 理工 本科二批 502 379 500 497 499  
山西 临床医学 理工 本科二批 507 432 503 503 503  
口腔医学 理工 本科二批 507 432 500 498 499  
预防医学 理工 本科二批 507 432 496 492 494  
医学检验技术 理工 本科二批 507 432 498 495 497  
药学 理工 本科二批 507 432 493 493 493  
内蒙古 临床医学 理工 本科二批 447 352 505 492 499  
预防医学 理工 本科二批 447 352 469 457 463  
医学检验技术 理工 本科二批 447 352 482 479 481  
药学 理工 本科二批 447 352 469 465 467  
儿科学 理工 本科二批 447 352 489 471 480  
康复治疗学 理工 本科二批 447 352 473 427 450  
吉林 临床医学 理工 本科二批 530 350 527 516 522  
预防医学 理工 本科二批 530 350 506 497 502  
医学检验技术 理工 本科二批 530 350 504 500 502  
药学 理工 本科二批 530 350 500 497 499  
医学影像学 理工 本科二批 530 350 515 510 513  
黑龙江 临床医学 理工 本科二批 477 372 525 511 517  
口腔医学 理工 本科二批 477 372 532 515 524  
儿科学 理工 本科二批 477 372 509 504 507  
预防医学 理工 本科二批 477 372 497 496 497  
药学 理工 本科二批 477 372 487 487 487  
医学检验技术 理工 本科二批 477 372 493 488 491  
医学影像学 理工 本科二批 477 372 510 507 509  
江苏 临床医学 理工 本科二批 345 307 350 348 349  
口腔医学 理工 本科二批 345 307 352 350 351  
预防医学 理工 本科二批 345 307 347 346 347  
临床药学 理工 本科二批 345 307 346 339 343  
医学影像学 理工 本科二批 345 307 348 347 348  
医学检验技术 理工 本科二批 345 307 348 346 347  
护理学 文科 本科二批 307 277 326 317 322  
浙江 临床医学 综合改革 595 496 595 594 594  
口腔医学 综合改革 595 496 600 596 598  
医学影像学 综合改革 595 496 589 588 589  
预防医学 综合改革 595 496 580 574 576  
药学 综合改革 595 496 575 573 574  
生物技术 综合改革 595 496 560 558 559  
助产学 综合改革 595 496 584 571 578  
医学检验技术 综合改革 595 496 576 574 575  
安徽 临床医学 理工 本科二批 496 426 507 507 507  
口腔医学 理工 本科二批 496 426 525 514 520  
预防医学 理工 本科二批 496 426 504 504 504  
儿科学 理工 本科二批 496 426 506 506 506  
医学影像学 理工 本科二批 496 426 506 505 506  
医学检验技术 理工 本科二批 496 426 504 504 504  
药学 理工 本科二批 496 426 505 505 505  
康复治疗学 理工 本科二批 496 426 504 503 504  
福建 临床医学 理工 本科二批 493 393 492 488 490  
口腔医学 理工 本科二批 493 393 489 485 487  
预防医学 理工 本科二批 493 393 479 479 479  
医学影像学 理工 本科二批 493 393 485 480 481  
药学 理工 本科二批 493 393 478 478 478  
江西 临床医学 理工 本科二批 522 449 528 528 528  
儿科学 理工 本科二批 522 449 527 525 526  
预防医学 理工 本科二批 522 449 523 517 520  
医学检验技术 理工 本科二批 522 449 521 521 521  
医学影像学 理工 本科二批 522 449 524 524 524  
药学 理工 本科二批 522 449 520 517 519  
康复治疗学 理工 本科二批 522 449 521 521 521  
信息管理与信息系统 理工 本科二批 522 449 481 481 481  
生物技术 理工 本科二批 522 449 518 518 518  
口腔医学 理工 本科二批 522 449 533 527 530  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 文史 本科二批 558 502 537 536 537  
市场营销(医药方向) 文史 本科二批 558 502 536 534 535  
山东 临床医学 理工 本科 443 443 541 540 541  
口腔医学 理工 本科 443 443 538 537 538  
儿科学 理工 本科 443 443 538 532 535  
预防医学 理工 本科 443 443 531 530 531  
医学检验技术 理工 本科 443 443 531 531 531  
药学 理工 本科 443 443 530 530 530  
医学影像学 理工 本科 443 443 537 533 535  
河南 临床医学 理工 本科二批 502 385 541 525 531  
口腔医学 理工 本科二批 502 385 537 534 536  
预防医学 理工 本科二批 502 385 509 508 509  
药学 理工 本科二批 502 385 508 500 504  
临床药学 理工 本科二批 502 385 512 506 509  
生物技术 理工 本科二批 502 385 512 501 507  
康复治疗学 理工 本科二批 502 385 509 503 506  
医学影像学 理工 本科二批 502 385 514 513 514  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 文史 本科二批 536 447 521 515 518  
湖北 临床医学 理工 本科二批 505 388 499 498 499  
口腔医学 理工 本科二批 505 388 502 496 499  
预防医学 理工 本科二批 505 388 495 485 490  
医学检验技术 理工 本科二批 505 388 496 494 495  
生物技术 理工 本科二批 505 388 487 485 486  
信息管理与信息系统 理工 本科二批 505 388 512 494 503  
湖南 临床医学 理工 本科二批 500 448 555 510 519  
口腔医学 理工 本科二批 500 448 527 517 522  
儿科学 理工 本科二批 500 448 514 513 514  
预防医学 理工 本科二批 500 448 506 506 506  
临床药学 理工 本科二批 500 448 511 502 505  
医学影像学 理工 本科二批 500 448 509 508 509  
医学检验技术 理工 本科二批 500 448 506 505 506  
药物制剂 理工 本科二批 500 448 503 501 502  
药学 理工 本科二批 500 448 505 503 504  
生物医学工程 理工 本科二批 500 448 509 502 506  
生物技术 理工 本科二批 500 448 504 478 491  
康复治疗学 理工 本科二批 500 448 504 503 504  
护理学 理工 本科二批 500 448 502 501 502  
卫生检验与检疫 理工 本科二批 500 448 501 501 501  
信息管理与信息系统 理工 本科二批 500 448 508 501 505  
护理学 文史 本科二批 553 523 542 541 542  
助产学 文史 本科二批 553 523 553 543 548  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 文史 本科二批 553 523 540 540 540  
健康服务与管理 文史 本科二批 553 523 540 539 540  
市场营销(医药方向) 文史 本科二批 553 523 540 540 540  
广东 临床医学 理工 本科 495 390 510 504 507  
口腔医学 理工 本科 495 390 510 506 508  
预防医学 理工 本科 495 390 498 494 496  
医学影像学 理工 本科 495 390 503 500 502  
药学 理工 本科 495 390 508 499 504  
海南 临床医学 理工 本科 539 539 642 606 621  
儿科学 理工 本科 539 539 603 596 600  
口腔医学 理工 本科 539 539 638 629 634  
预防医学 理工 本科 539 539 599 594 597  
临床药学 理工 本科 539 539 583 578 581  
医学影像学 理工 本科 539 539 621 621 621  
医学检验技术 理工 本科 539 539 592 592 592  
药学 理工 本科 539 539 570 569 570  
生物技术 理工 本科 539 539 584 557 571  
康复治疗学 理工 本科 539 539 605 578 592  
公共事业管理(卫生事业管理方向) 文史 本科 593 593 620 616 618  
助产学 文史 本科 593 593 623 609 616  
市场营销(医药方向) 文史 本科 593 593 618 612 615  
重庆 临床医学 理工 本科二批 525 435 548 538 543  
儿科学 理工 本科二批 525 435 528 526 527  
预防医学 理工 本科二批 525 435 525 518 522  
药学 理工 本科二批 525 435 518 516 517  
生物技术 理工 本科二批 525 435 515 514 515  
四川 临床医学 理工 本科二批 547 459 570 569 570  
口腔医学 理工 本科二批 547 459 571 567 569  
预防医学 理工 本科二批 547 459 563 552 558  
医学检验技术 理工 本科二批 547 459 557 550 554  
药学 理工 本科二批 547 459 558 550 554  
贵州 临床医学 理工 本科二批 470 369 507 487 495  
口腔医学 理工 本科二批 470 369 478 478 478  
儿科学 理工 本科二批 470 369 481 478 480  
预防医学 理工 本科二批 470 369 477 477 477  
医学检验技术 理工 本科二批 470 369 482 477 480  
药学 理工 本科二批 470 369 483 477 480  
医学影像学 理工 本科二批 470 369 478 478 478  
云南 临床医学 理工 本科二批 535 435 563 563 563
药学 理工 本科二批 535 435 547 543 545  
预防医学 理工 本科二批 535 435 547 546 547  
医学检验技术 理工 本科二批 535 435 546 541 544  
医学影像学 理工 本科二批 535 435 552 547 550  
陕西 临床医学 理工 本科二批 468 363 496 480 488  
口腔医学 理工 本科二批 468 363 478 477 478  
预防医学 理工 本科二批 468 363 476 475 476  
医学检验技术 理工 本科二批 468 363 475 474 475  
医学影像学 理工 本科二批 468 363 476 476 476  
甘肃 临床医学 理工 本科二批 470 366 484 483 484  
预防医学 理工 本科二批 470 366 479 477 478  
医学检验技术 理工 本科二批 470 366 481 480 481  
药学 理工 本科二批 470 366 477 477 477  
生物技术 理工 本科二批 470 366 480 477 479  
新疆 临床医学 理工 本科二批 450 326 461 450 455  
预防医学 理工 本科二批 450 326 450 449 450  
口腔医学 理工 本科二批 450 326 466 453 460  
儿科学 理工 本科二批 450 326 449 449 449  
医学影像学 理工 本科二批 450 326 466 450 458  

365英国上市网站官网 版权所有 未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像.如有违反,追究法律责任!